Description
Corresponding Model:
KRS NO | FMSI | TRW NO | FERODO NO | WVA NO | OE NO |
---|---|---|---|---|---|
KD0745 | D976-7877 | GDB3364 | FDB1698 | 24024 24025 24026 24470 24471 | 04465-35290 04465-60270 04465-35250 V9118A092 04465-04070 04465-60320 4605A481 4605A472 04465-YZZDB 04465-0K370 |
Car Models That Low-metallic Vehicle Brake Pads Are Used For:
Brand | Model | Year |
---|---|---|
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2002/09-2010/12 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2009/07- | |
MITSUBISHI | MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 2006/10- |
TOYOTA (FAW) | TOYOTA (FAW) LAND CRUISER PRADO (J15) | 2010/06- |
TOYOTA (FAW) PRADO (J12) | 2003/01-2010/06 | |
LEXUS | LEXUS GX460 | 2010-2014 |
LEXUS GX470 | 2003-2009 |
Low-metallic Vehicle Brake Pads Dimensions:
Front and Rear Axle | Front Axle |
---|---|
Brake System | SUM |
Width | 134.6mm |
Height | 77.07mm |
Thickness | 17mm |
Drawing:
