Description
Corresponding Model:
KRS NO | FMSI | TRW NO | FERODO NO | WVA NO | OE NO |
---|---|---|---|---|---|
KD0525 | D830-7876 | GDB3340 | FDB1745 | 23970 23971 23972 | 41060-VK190 D1060-VK190 41060-7Z025 41060-7Z026 41080-VK126 D1060-VK100 41060-72025 |
Car Models That Low-metallic Brakes Pads Are Used For:
Brand | Model | Year |
---|---|---|
NISSAN (ZHENGZHOU) | NISSAN (ZHENGZHOU) OTING Closed Off-Road Vehicle | 2007/10- |
NISSAN (ZHENGZHOU) PALADIN | 2002/06- | |
NISSAN (DONGFENG) | NISSAN (DONGFENG) GENISS / LIVINA GENISS MPV | 2006/10-2010/01 |
DONGFENG (DFAC) | DONGFENG (DFAC) OTING | 2007/10-2016/12 |
NISSAN | NISSAN NAVARA (D22_) | 1997/01- |
NISSAN NAVARA Platform/Chassis (D22) | 1997/03- | |
NISSAN PATHFINDER II (R50) | 1995/09-2005/07 | |
NISSAN PICK UP (D22) | 1997/01- | |
NISSAN XTERRA (WD22_) | 1999/01-2008/08 |
Low-metallic Brakes Pads Dimensions:
Front and Rear Axle | Front Axle |
---|---|
Brake System | AKB |
Width | 164.1mm |
Height | 56.9mm |
Thickness | 16mm |
Drawing:
