Description
Corresponding Model:
KRS NO | FMSI | TRW NO | FERODO NO | WVA NO | OE NO |
---|---|---|---|---|---|
KD0092 | D768-7709 | GDB1357 | FDB1398 | 23130 23131 | 1J0698151F 1J0 698 151 B 1J0 698 151 H 1J0 698 151 C 6Q0 698 151 1J0 615 115 1J0 698 151 A 3501082 SHZ3501082 6C0 698 151 A JZW 698 151 A |
Car Models That Low-metallic Brake Pads Are Used For:
Brand | Model | Year |
---|---|---|
AUDI | AUDI A2 (8Z0) | 2000/02-2005/08 |
AUDI A3 (8L1) | 1996/09-2006/09 | |
AUDI A3 (8P1) | 2003/05-2013/12 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 2004/09-2015/12 | |
OPEL | OPEL VECTRA B Hatchback (J96) | 1995/10-2003/07 |
SEAT | SEAT ALTEA (5P1) | 2004/03- |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006/10- | |
SEAT IBIZA III (6L1) | 2002/02-2009/11 | |
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008/03- | |
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 2008/07- | |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 2010/03- | |
SEAT LEON (1M1) | 1999/11-2006/06 | |
SEAT LEON (1P1) | 2005/05-2013/12 | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1998/10-2006/05 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) | 2004/04-2009/05 | |
SKODA | SKODA FABIA I (6Y2) | 1999/08-2008/03 |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) | 2000/04-2007/12 | |
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) | 2000/01-2007/12 | |
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) | 1999/10-2007/12 | |
SKODA FABIA II (542) | 2006/12-2014/12 | |
SKODA FABIA II Combi (545) | 2007/10-2014/12 | |
SKODA OCTAVIA I (1U2) | 1996/09-2010/12 | |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) | 1998/07-2010/12 | |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) | 2004/02-2013/06 | |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2004/02-2013/06 | |
SKODA ROOMSTER (5J) | 2006/03-2015/05 | |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) | 2007/03-2015/05 | |
VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN BEETLE (5C1, 5C2) | 2011/04- |
VOLKSWAGEN BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 2011/12- | |
VOLKSWAGEN BORA (1J2) | 1998/10-2005/09 | |
VOLKSWAGEN BORA Variant (1J6) | 1999/05-2005/05 | |
VOLKSWAGEN CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2004/03-2015/05 | |
VOLKSWAGEN CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2004/03-2015/05 | |
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) | 1997/08-2007/03 | |
VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5) | 1999/05-2006/06 | |
VOLKSWAGEN GOLF PLUS (5M1, 521) | 2004/12-2013/12 | |
VOLKSWAGEN GOLF V (1K1) | 2003/10-2009/02 | |
VOLKSWAGEN GOLF V Variant (1K5) | 2007/01-2009/07 | |
VOLKSWAGEN GOLF VI Variant (AJ5) | 2009/07-2013/07 | |
VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) | 2004/09-2010/10 | |
VOLKSWAGEN JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2009/09- | |
VOLKSWAGEN NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998/01-2010/11 | |
VOLKSWAGEN NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 2002/09-2011/12 | |
VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) | 2005/03-2010/12 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) | 2001/10-2012/01 | |
VOLKSWAGEN POLO Saloon (9A4, 9A2, 9N2) | 2002/09- | |
VOLKSWAGEN TOURAN (1T1, 1T2) | 2003/02-2010/05 | |
VW (FAW) | VW (FAW) BORA | 2008/01-2016/03 |
VW (FAW) BORA (1J2) | 2001/01-2006/12 | |
VW (FAW) BORA GP Saloon | 2006/07-2008/12 | |
VW (FAW) BORA HS Hatchback | 2006/10-2008/12 | |
VW (FAW) CITY GOLF (9K4) | 1996/05-2002/09 | |
VW (FAW) GOLF IV (1J1) | 2001/05-2009/07 | |
VW (FAW) GOLF V (1K1) | 2009/08-2014/12 |
Low-metallic Brake Pads Dimensions:
Front and Rear Axle | Front Axle |
---|---|
Brake System | ATE |
Width | 146mm |
Height | 54.7mm |
Thickness | 18.5mm |
Drawing:
