Description
Corresponding Model:
KRS NO | FMSI | OE NO |
---|---|---|
KD0901 | D1194-8312 | 15792633 15945636 19159252 |
Car Models That High Carbon Brake Pads Are Used For:
Brand | Model | Year |
---|---|---|
CADILLAC | CADILLAC Escalade | 2007-2014 |
CADILLAC Escalade ESV | 2007-2013 | |
CADILLAC Escalade EXT | 2007-2013 | |
CHEVROLET | CHEVROLET TRUCK Avalanche | 2007-2013 |
CHEVROLET TRUCK Silverado 1500 | 2007-2013 | |
CHEVROLET TRUCK Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | |
CHEVROLET TRUCK Suburban 1500 | 2007-2014 | |
CHEVROLET TRUCK Tahoe | 2007-2014 | |
CHEVROLET TRUCK Tahoe Police | 2007-2013 | |
GMC | GMC TRUCK Sierra 1500 | 2007-2013 |
GMC TRUCK Sierra 1500 Hybrid | 2009-2013 | |
GMC TRUCK Sierra Denali | 2008-2010 | |
GMC TRUCK Sierra Denali 6.2L | 2007 | |
GMC TRUCK Yukon | 2007-2013 | |
GMC TRUCK Yukon XL 1500 | 2007-2013 |
High Carbon Brake Pads Dimensions:
Front and Rear Axle | Front Axle |
---|---|
Width | 142.7 mm |
Height | 45.3 mm |
Thickness | 16.9 mm |
Drawing:
