Description
Corresponding Model:
KRS NO | FMSI | TRW NO | FERODO NO | WVA NO | OE NO |
---|---|---|---|---|---|
KD1304 | D1506-7656 | GDB3268 | FDB1669 | 23729 24090 24091 | 45022-S7A-N00 45022-S6E-E50 06450-S7A-E00 06450-S7A-E50 06450-SJF-E00 45022-SDD-A00 45022-SDD-A10 |
Car Models That Ceramic Brake Pads Are Used For:
Brand | Model | Year |
---|---|---|
ACURA | ACURA TL (UC_) | 2003/10-2012/11 |
ACURA TSX (CL_) | 2003/10-2008/12 | |
HONDA | HONDA ACCORD Coupe (CM) | 2003/07- |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) | 2003/01-2012/09 | |
HONDA ACCORD VII (CM) | 2002/09-2008/05 | |
HONDA ACCORD VIII (CP) | 2007/09- | |
HONDA CIVIC IX Saloon (FB, FG) | 2011/09- | |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1999/03-2006/02 | |
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET) | 2000/10-2006/04 | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2005/09- | |
HONDA CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | 2005/09- | |
HONDA CROSSROAD (RT_) | 2007/02-2010/08 | |
HONDA FR-V (BE) | 2004/08- | |
HONDA INSPIRE (UA4, UA5) | 1995/06- | |
HONDA LEGEND III (KA) | 1996/02-2004/09 | |
HONDA ODYSSEY (RC1, RC2, RC4) | 2013/12- | |
HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 1998/09- | |
HONDA ODYSSEY MPV (RA_) | 1995/10-2000/10 | |
HONDA SHUTTLE (RA) | 1994/06-2004/06 | |
HONDA STEPWGN (DBA-RG_) | 2005/10-2009/09 | |
HONDA STREAM | 2005/10- | |
HONDA STREAM (RN) | 2001/05- | |
HONDA (DONGFENG) | HONDA (DONGFENG) CIIMO | 2012/04- |
HONDA (DONGFENG) CIVIC VIII | 2006/04- | |
HONDA (DONGFENG) SPIRIOR | 2009/07- | |
HONDA (GUANGZHOU) | HONDA (GUANGZHOU) ACCORD VI | 1999/01-2002/12 |
HONDA (GUANGZHOU) ACCORD VII | 2003/01-2007/12 | |
HONDA (GUANGZHOU) ACCORD VIII | 2008/01-2013/12 | |
HONDA (GUANGZHOU) ODYSSEY MPV | 2002/04-2009/08 | |
HONDA (GUANGZHOU) ODYSSEY MPV | 2009/08-2014/12 |
Ceramic Brake Pads Dimensions:
Front and Rear Axle | Front Axle |
---|---|
Brake System | SUM |
Width | 148.8 mm |
Height | 59.4 mm |
Thickness | 16 mm |
Drawing:
