Description
Corresponding Model:
KRS NO | FMSI | TRW NO | FERODO NO | OE NO |
---|---|---|---|---|
KS0132 | 1360-S619 | GS8551 | FSB471 FSB471R | 5-87100-120-0 5-87100-121-0 5-87100-122-0 8-94479-706-0 8-94479-707-0 8-94479-708-0 8-94479-709-0 8-94479-710-0 8-94479-711-0 |
Car Models That Brake Shoe Is Used For:
Brand | Model | Year |
---|---|---|
ISUZU | ISUZU CAMPO (KB) | 1977/04-1991/12 |
ISUZU TROOPER I (UBS) | 1983/01-1991/12 | |
ISUZU TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | 1983/01-1991/12 | |
OPEL | OPEL FRONTERA A (U92) | 1992/03-1998/10 |
OPEL FRONTERA A Sport (U92) | 1992/03-1998/10 | |
QINGLING | QINGLING RODEO Closed Off-Road Vehicle | 1998/01-2010/12 |
VAUXHALL | VAUXHALL BRAVA Pickup (TF0, TF1) | 1988/12-2002/12 |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) | 1991/09-1998/10 | |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 1992/03-1998/10 |
Brake Shoe Dimensions:
Front and Rear Axle | Rear Axle |
---|---|
Brake System | AKEBONO |
Diameter | 254mm |
Width | 51.6mm |
Drawing:
